Открыть ленту Закрыть ленту
A A

Всемирный банк представил прогнозы

Главное Экономика
World-Bank

Всемирный банк представил оценки и прогнозы ВВП

2013 2014 2015e 2016f 2017f 2018f
Албания 1.4 2 2.7 3.4 3.5 3.5
Армения 3.3 3.5 2.5 2.2 2.8 3
Азербайджан 5.8 2.8 2 0.8 1.2 2.7
Беларусь 1.1 1.6 -3.5 -0.5 1 1
Босния-Герцеговина 2.5 0.8 1.9 2.3 3.1 3.5
Болгария 1.3 1.5 2.9 2.2 2.7 2.7
Грузия 3.3 4.8 2.5 3 4.5 5
Казахстан 6 4.4 0.9 1.1 3.3 3.4
Косово 3.4 1.2 3 3.5 3.7 4
Киргизия 10.9 3.6 2 4.2 3.4 4.3
Македония 2.7 3.5 3.2 3.4 3.7 3.7
Молдова 9.4 4.6 -2 0.5 4 4
Черногория 3.5 1.8 3.4 2.9 3 2.9
Румыния 3.5 2.8 3.6 3.9 4.1 4
Сербия 2.6 -1.8 0.8 1.8 2.2 3.5
Таджикистан 7.4 6.7 4.2 4.8 5.5 5.5
Турция 4.2 2.9 4.2 3.5 3.5 3.4
Туркменистан 10.2 10.3 8.5 8.9 8.9 8.9
Украина 0 -6.8 -12 1 2 2
Узбекистан 8 8.1 7 7.5 7.7 7.7
В последнее время в статусе страны с высоким доходом оказались
Хорватия -1.1 -0.4 1 1.4 1.7 2
Чехия -0.5 2 4 2.5 2.9 2.9
Венгрия 1.9 3.7 2.8 2.5 2.7 3
Польша 1.7 3.4 3.5 3.7 3.9 3.9
Российская Федерация 1.3 0.6 -3.8 -0.7 1.3 1.5
Словакия 1.4 2.5 3.1 3.3 3.5 3.5
Словения -1.1 3 2.4 2.1 2 2