Բացել լրահոսը Փակել լրահոսը
A A

Համաշխարհային բանկը կանխատեսումներ է ներկայացրել

Կարևոր լուրեր Տնտեսություն
World-Bank

Համաշխարհային բանկը ներկայացրել է ՀՆԱ գնահատականներն ու կանխատեսումները  

2013 2014 2015e 2016f 2017f 2018f
Ալբանիա 1.4 2 2.7 3.4 3.5 3.5
Հայաստան 3.3 3.5 2.5 2.2 2.8 3
Ադրբեջան 5.8 2.8 2 0.8 1.2 2.7
Բելառուս 1.1 1.6 -3.5 -0.5 1 1
Բոսնիա-Հերցեգովինա 2.5 0.8 1.9 2.3 3.1 3.5
Բուլղարիա 1.3 1.5 2.9 2.2 2.7 2.7
Վրաստան 3.3 4.8 2.5 3 4.5 5
Ղազախստան 6 4.4 0.9 1.1 3.3 3.4
Կոսովո 3.4 1.2 3 3.5 3.7 4
Կիրգիզիա 10.9 3.6 2 4.2 3.4 4.3
Մակեդոնիա 2.7 3.5 3.2 3.4 3.7 3.7
Մոլդովա 9.4 4.6 -2 0.5 4 4
Մոտենեգրո 3.5 1.8 3.4 2.9 3 2.9
Ռումինիա 3.5 2.8 3.6 3.9 4.1 4
Սերբիա 2.6 -1.8 0.8 1.8 2.2 3.5
Տաջիկստան 7.4 6.7 4.2 4.8 5.5 5.5
Թուրքիա 4.2 2.9 4.2 3.5 3.5 3.4
Թուրքմենստան 10.2 10.3 8.5 8.9 8.9 8.9
Ուկրաինա 0 -6.8 -12 1 2 2
Ուզբեկստան 8 8.1 7 7.5 7.7 7.7
Վեևրջին շրջանում բարձր եկամուտով երկրի կարգավիճակում հայտնվածներ
Խորվաթիա -1.1 -0.4 1 1.4 1.7 2
Չեխիա -0.5 2 4 2.5 2.9 2.9
Հունգարիա 1.9 3.7 2.8 2.5 2.7 3
Լեհաստան 1.7 3.4 3.5 3.7 3.9 3.9
Ռուսաստանի Դաշ. 1.3 0.6 -3.8 -0.7 1.3 1.5
Սլովակիա 1.4 2.5 3.1 3.3 3.5 3.5
Սլովենիա -1.1 3 2.4 2.1 2 2