Բացել լրահոսը Փակել լրահոսը
A A

Ինչ գնով կօտարվեն կառավարական մեքենաները

Քաղաքականություն
7133ebeaf2c5f025b9b382946252e4b2

Կառավարությունն այսօր որոշում է կայացրել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացված 15 միավոր տրանսպորտային միջոցներն ու 3 միավոր սարքերը հետ վերցնել և ամրացնել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին` համաձայն N 1 հավելվածի՝ հետագայում օտարելու նպատակով: «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԵՐԻ

Հ/հ Մակնիշը Պետական   համարանիշը Թողարկման տարեթիվ Սկզբնական  արժեքը Հաշվեկշռա-յին արժեքը Նույնականացման համարը
/ՀՀ դրամ/
1 Տոյոտա Լենդ Կրաուզեր 018ԼԼ50 2002 15,483,260 0 JTECJ01J202001104
2 Մերսեդես-Բենց 500 001ԼԼ55 1982 4,656,498 0 WDB12603712024850
3 Մերսեդես 124 083ԼԼ50 1995 4,000,000 0 WDB1240221J091899
4 ԳԱԶ-3110 014ԼԼ50 2003 4,744,844 0 XTH31100041198642
5 ԳԱԶ-3110 037ԼԼ50 2003 3,882,911 0 XTH31100031189118
6 ԳԱԶ -3110 041ԼԼ50 2003 3,882,911 0 XTH31100031194135
7 ԳԱԶ-3110 005ԼԼ50 2003 3,700,000 0 XTH31100031193396
8 ԳԱԶ-3110 015ԼԼ50 2003 4,744,844 0 XTH31100041199200
9 ԳԱԶ-3110 071ԼԼ50 2003 3,882,911 0 XTH31100031194391
10 ԳԱԶ-3102-751 070ԼԼ50 2007 4,999,996 0 X9631020071367994
11 ԳԱԶ-3102 073ԼԼ50 2006 4,999,996 0 X9631020071368585
12 ԳԱԶ-3102 054ԼԼ50 2006 4,999,996 0 X9631020071368586
13 ԳԱԶ-3102 080ԼԼ50 2003 8,167,364 0 XTH31020031164967
14 ՎԱԶ-21099 061ԼԼ50 2004 3,500,000 0 XTA21099043746509
15 ՎԱԶ-2115 022ԼԼ50 2002 2,952,092 0 XTA21150023187246
16 Ավտոկցորդ ----- 1996 1,770 0 -----
17 Ավտոկցորդ և բաք ----- 1998 436,570 0 -----
18 Էլեկտրական բարձիչ ----- 1983 329,672 0 -----
    ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ                                                        Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ